المواصفات الفنية لفلتر المياه


| حجم المنتج | أربع مراحل: 480*120*396 مم ثلاث مراحل: 360*120*396 مم |
| معلومات المنتج |
رأس الماكينة، عنصر الفلتر (1. عنصر فلتر قطن PP، 2. عنصر فلتر ألياف الكربون، 3. عنصر فلتر غشاء الترشيح الفائق، 4. عنصر فلتر قضيب الكربون المتكلس)، يمكن دمج عنصر الفلتر بطرق مختلفة وفقًا لجودة المياه. |
| ميناء مائي | منافذ دخول وخروج المياه كلاهما 3/8 بوصة، سريعة التوصيل |
| مقاومة الضغط | بعد توصيله بضغط هواء يبلغ 87 رطل/بوصة مربعة لمدة 30 ثانية، لا ينبغي أن يكون هناك أي تشوه أو ضرر أو تسرب في أي نقطة اتصال. |
| أداء المطرقة المائية | يمكن أن يتحمل ضغط 0-145 رطل لكل بوصة مربعة 100،000 مرة من اختبار المطرقة المائية دون تشوه أو تلف أو تسرب |
| ضغط الانفجار | ضغط الانفجار أكبر من أو يساوي 319 رطل/بوصة مربعة. عندما يرتفع ضغط الماء إلى 319 رطل/بوصة مربعة، لا ينبغي أن يحدث أي ضرر أو تسرب |
| أداء التدفق | عندما يكون ضغط مدخل المياه 50 رطل/بوصة مربعة، فإن معدل تدفق مخرج المياه يكون أكبر من أو يساوي 1 جالون في الدقيقة |
| أداء الحياة | عندما يتم تعديل تركيز الكلور المتبقي في مياه المدخل إلى 2 جزء في المليون ± 1 0٪ ومعدل التدفق 1.0 جالون / دقيقة، فإن معدل إزالة الكلور المتبقي الأولي أكبر من أو يساوي 95٪، وعمر الخدمة أكبر من أو يساوي 1500 جالون (عنصر فلتر قضيب الكربون المتكلس)، وعمر الخدمة أكبر من أو يساوي 1500 جالون (عنصر فلتر قضيب ألياف الكربون) معيار NSF / ANSI42، وعمر الخدمة أكبر من أو يساوي 1000 جالون (عنصر فلتر قطن PP)، وعمر الخدمة أكبر من أو يساوي 1500 جالون (عنصر فلتر غشاء الترشيح الفائق) |
| الصحة و السلامة | متوافق مع معايير NSF/ANSI42 |
| درجة حرارة المياه/الضغط المطبق | 5-38 درجة /10-100 رطل/بوصة مربعة |
| انتاج المياه في الدقيقة | 2-4لتر/دقيقة |
| فلتر الحياة | فلتر مسبق لمدة 6 أشهر؛ عناصر فلتر أخرى لمدة 12 شهرًا |
| وظيفة | تصفية البكتيريا والمعادن الثقيلة والرواسب والكلور المتبقي والشوائب الأخرى الموجودة في الماء بشكل فعال لتحسين الطعم |
| التغليف | المقاس: 50*14.5*43.5 ملم، الوزن الإجمالي: 7.4 كجم |
| شهادة | WRAS، العلامة المائية، NSF |
